Skip to content
Online Shop
Deutsch
English
Document Library
Online Shop
Deutsch
English
Facebook
YouTube
Document Library
Menu
View Categories
Home
文档
Products Documents
Products Documents
Lighting
LED Spots
How To Choose LED Spot Step By Step
Master Series Overview
Expert Series Overview
LED Spot Usage Guide
LED Spots DataSheet
81061M16 | 8W CRI98 4000K 24V LED Spot Spec
81061M15 | 8W CRI97 2850K 24V LED Spot Spec
81061M23| 8W+8W 2400-4000K 24V LED Spot Spec
81061M22| 6W+6W 2400-4000K 24V LED Spot Spec
81061M20 | 8W+8W CRI95 2200-6500K 24V LED Spot Spec
81061M19 | 6W+6W CRI95 2400-4000K 24V LED Spot Spec
81061M17 | 8W+8W CRI95 2400-4000K 24V LED Spot Spec
81061M21 | 6W+6W CRI95 2200-6500K 24V LED Spot Spec
81061M07 | 8W RGBWW 24V LED Spot Spec
81061M14 | 8W 4500K 24V LED Spot Spec
81061M11 | 6W 4500K 24V LED Spot Spec
81061M10 | 6W 3300K 24V LED Spot Spec
81061M13 | 8W 3300K 24V LED Spot Spec
81061M05 | 8W 2850K 24V LED Spot Spec
81061M06 | 6W 2850K 24V LED Spot Spec
81061M04 | 4W+4W 2200-6500K 24V LED Spot Spec
81061M12 | 6W+6W 2200-6500K 24V LED Spot Spec
81061M09 | 8W+8W 2200-6500K 24V LED Spot Spec
LED Stripes Series
LED Stripe
Power Supply
LED Power Supply
85012M04 | HLG 100W 24V 4.2A Spec
85012M02 | HDR 100W 24V 4.2A Spec
85012M01 | HDR 60W 24V 2.5A Spec
Actuator
83021M02 | 24V 5A DT6 DIMMABLE LED CONTROLLER SPEC
83021M01 | 24V 5A DT8 Tunable White LED Controller Spec